Terenuri
| ZONA | PRET/MP | PRET | SUPRAFATA | STRADAL | VIZIONAT DE | DESCRIERE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanpetru | 18 € | 9.900 € | 550 mp | Marius Bogza |   parcele de 550 mp - 650 mp, utilitati, intabulate | |
| Calea Feldioarei | 35 € | 21.000 € | 600 mp | nevizionat | 3 parcele, CF pentru fiecare parcela, utilitati | |
| Ghimbav | 40 € | 40.000 € | 1.000 mp | nevizionat | ||
| Stupini | 35 € | 49.000 € | 1.400 mp | 25 m | nevizionat | utilitati in apropiere, deschidere 25 ml |
| Stupini | 36 € | 49.248 € | 1.368 mp | 50 m | nevizionat | utilitati, intravilan, loc casa, intabulat, front 36 ml |
| Brasov | 27 € | 54.000 € | 2.000 mp | nevizionat |   utilitati | |
| Harman | 3 € | 60.000 € | 20.000 mp | nevizionat | la 300 m de asfalt | |
| Brasov | 40 € | 120.000 € | 3.000 mp | nevizionat | utilitati | |
| Steagu | 22 € | 127.600 € | 5.800 mp | 15 m | nevizionat | toate actele, intravilan, deschidere 15 ml |
| Stupini | 55 € | 129.250 € | 2.350 mp | 37 m | nevizionat | zona industriala, deschidere 36 ml |
| Brasov | 13 € | 130.000 € | 10.000 mp | 130 m | nevizionat | intabulat, utilitatii, certificat de urbanism |
| DN 13 | 25 € | 193.750 € | 7.750 mp | 30 m | nevizionat | utilitati |
| Stupini | 15 € | 300.000 € | 20.000 mp | 200 m | nevizionat | industrial, utilitati in apropiere |
Pagini: 1
