Terenuri pentru servicii si industrie
| ZONA | PRET/MP | PRET | SUPRAFATA | STRADAL | VIZIONAT DE | DESCRIERE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghimbav | 40 € | 40.000 € | 1.000 mp | nevizionat | ||
| Brasov | 27 € | 54.000 € | 2.000 mp | nevizionat |   utilitati | |
| Harman | 3 € | 60.000 € | 20.000 mp | nevizionat | la 300 m de asfalt | |
| Brasov | 40 € | 120.000 € | 3.000 mp | nevizionat | utilitati | |
| Stupini | 55 € | 129.250 € | 2.350 mp | 37 m | nevizionat | zona industriala, deschidere 36 ml |
| Brasov | 13 € | 130.000 € | 10.000 mp | 130 m | nevizionat | intabulat, utilitatii, certificat de urbanism |
| DN 13 | 25 € | 193.750 € | 7.750 mp | 30 m | nevizionat | utilitati |
Pagini: 1
